top of page
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO
BANQUET 2023
![]() 0G0A0007 | ![]() 0G0A0006 | ![]() IMG_1477 |
---|---|---|
![]() 0G0A0009 | ![]() 0G0A0004 | ![]() IMG_1490 |
![]() 0G0A0005 | ![]() IMG_1474 | ![]() IMG_1484 |
![]() IMG_1488 | ![]() 0G0A0032 | ![]() 0G0A0030 |
![]() 0G0A0052 | ![]() 0G0A0022 | ![]() 0G0A0053 |
![]() 0G0A0056 | ![]() 0G0A0061 | ![]() 0G0A0064 |
![]() 0G0A0065 | ![]() 0G0A0077 | ![]() 0G0A0069 |
![]() 0G0A0079 | ![]() 0G0A0085 | ![]() 0G0A0080 |
![]() 0G0A0089 | ![]() 0G0A0088 | ![]() 0G0A0091 |
![]() 0G0A0087 | ![]() 0G0A0097 | ![]() 0G0A0095 |
![]() 0G0A0098 | ![]() 0G0A0096 | ![]() 0G0A0102 |
![]() 0G0A0103 | ![]() 0G0A0107 | ![]() 0G0A0106 |
![]() 0G0A0108 | ![]() 0G0A0109 | ![]() 0G0A0110 |
![]() 0G0A0117 | ![]() 0G0A0118 | ![]() 0G0A0113 |
![]() 0G0A0121 | ![]() 0G0A0128 | ![]() 0G0A0124 |
![]() 0G0A0129 | ![]() 0G0A0130 | ![]() 0G0A0131 |
![]() 0G0A0135 | ![]() 0G0A0134 | ![]() 0G0A0136 |
![]() 0G0A0137 | ![]() 0G0A0142 | ![]() 0G0A0139 |
![]() 0G0A0143 | ![]() 0G0A0144 | ![]() 0G0A0147 |
![]() 0G0A0149 | ![]() 0G0A0151 | ![]() 0G0A0158 |
![]() 0G0A0156 | ![]() 0G0A0159 | ![]() 0G0A0160 |
![]() 0G0A0161 | ![]() 0G0A0163 | ![]() 0G0A0169 |
![]() 0G0A0164 | ![]() 0G0A0167 | ![]() 0G0A0171 |
![]() 0G0A0170 | ![]() 0G0A0172 | ![]() 0G0A0173 |
![]() 0G0A0177 | ![]() 0G0A0179 | ![]() 0G0A0199 |
![]() 0G0A0182 | ![]() 0G0A0192 | ![]() 0G0A0200 |
![]() 0G0A0202 | ![]() 0G0A0206 | ![]() 0G0A0203 |
![]() 0G0A0207 | ![]() 0G0A0212 | ![]() 0G0A0213 |
![]() 0G0A0215 | ![]() 0G0A0217 | ![]() 0G0A0214 |
![]() 0G0A0219 | ![]() 0G0A0221 | ![]() 0G0A0227 |
![]() 0G0A0228 | ![]() 0G0A0230 | ![]() 0G0A0224 |
![]() 0G0A0231 | ![]() 0G0A0233 | ![]() 0G0A0234 |
![]() 0G0A0243 | ![]() 0G0A0253 | ![]() 0G0A0258 |
![]() 0G0A0254 | ![]() 0G0A0260 | ![]() 0G0A0263 |
![]() 0G0A0278 | ![]() 0G0A0272 | ![]() 0G0A0279 |
![]() 0G0A0284 | ![]() 0G0A0281 | ![]() 0G0A0286 |
![]() 0G0A0287 | ![]() 0G0A0290 | ![]() 0G0A0292 |
![]() 0G0A0297 | ![]() 0G0A0300 | ![]() 0G0A0295 |
![]() 0G0A0298 | ![]() 0G0A0303 | ![]() 0G0A0306 |
![]() 0G0A0307 | ![]() 0G0A0308 | ![]() 0G0A0311 |
![]() 0G0A0309 | ![]() 0G0A0310 | ![]() 0G0A0312 |
![]() 0G0A0313 | ![]() 0G0A0314 | ![]() 0G0A0315 |
![]() IMG_1533 | ![]() 0G0A0317 | ![]() 0G0A0322 |
![]() 0G0A0323 | ![]() 0G0A0333 | ![]() 0G0A0331 |
![]() 0G0A0330 | ![]() 0G0A0334 | ![]() 0G0A0339 |
![]() 0G0A0336 | ![]() 0G0A0340 | ![]() 0G0A0338 |
![]() 0G0A0342 | ![]() 0G0A0343 | ![]() 0G0A0345 |
![]() 0G0A0348 | ![]() 0G0A0347 | ![]() 0G0A0349 |
![]() 0G0A0352 | ![]() 0G0A0354 | ![]() 0G0A0355 |
![]() 0G0A0359 | ![]() 0G0A0360 | ![]() 0G0A0364 |
![]() 0G0A0373 | ![]() 0G0A0370 | ![]() 0G0A0385 |
![]() 0G0A0380 | ![]() 0G0A0375 | ![]() 0G0A0377 |
![]() IMG_1496 | ![]() IMG_1516 | ![]() IMG_1505 |
![]() IMG_1515 | ![]() 0G0A0389 | ![]() 0G0A0391 |
![]() 0G0A0386 | ![]() 0G0A0393 | ![]() 0G0A0394 |
![]() 0G0A0397 | ![]() 0G0A0406 | ![]() 0G0A0400 |
![]() 0G0A0413 | ![]() 0G0A0411 | ![]() 0G0A0414 |
![]() 0G0A0417 | ![]() 0G0A0424 | ![]() 0G0A0422 |
![]() 0G0A0420 | ![]() 0G0A0425 | ![]() 0G0A0428 |
![]() 0G0A0427 | ![]() 0G0A0430 | ![]() 0G0A0433 |
![]() 0G0A0436 | ![]() 0G0A0435 | ![]() 0G0A0437 |
![]() 0G0A0438 | ![]() 0G0A0439 | ![]() 0G0A0441 |
![]() 0G0A0442 | ![]() 0G0A0450 | ![]() 0G0A0449 |
![]() 0G0A0445 | ![]() 0G0A0448 | ![]() 0G0A0452 |
![]() 0G0A0454 | ![]() 0G0A0460 | ![]() 0G0A0457 |
![]() 0G0A0455 | ![]() 0G0A0453 | ![]() 0G0A0461 |
![]() 0G0A0462 | ![]() 0G0A0463 | ![]() 0G0A0464 |
![]() 0G0A0467 | ![]() 0G0A0466 | ![]() 0G0A0469 |
![]() 0G0A0473 | ![]() 0G0A0475 | ![]() 0G0A0471 |
![]() 0G0A0477 | ![]() 0G0A0478 | ![]() 0G0A0481 |
![]() 0G0A0482 | ![]() 0G0A0486 | ![]() 0G0A0489 |
![]() 0G0A0484 | ![]() 0G0A0490 | ![]() 0G0A0491 |
![]() 0G0A0492 | ![]() 0G0A0498 | ![]() 0G0A0499 |
![]() 0G0A0495 | ![]() 0G0A0493 | ![]() 0G0A0501 |
![]() 0G0A0502 | ![]() 0G0A0504 | ![]() 0G0A0508 |
![]() 0G0A0507 | ![]() 0G0A0511 | ![]() 0G0A0516 |
![]() 0G0A0510 | ![]() 0G0A0517 | ![]() 0G0A0518 |
![]() 0G0A0521 | ![]() 0G0A0522 | ![]() 0G0A0519 |
![]() 0G0A0525 | ![]() 0G0A0527 | ![]() 0G0A0524 |
![]() 0G0A0528 | ![]() 0G0A0529 | ![]() 0G0A0531 |
![]() 0G0A0530 | ![]() 0G0A0532 | ![]() 0G0A0533 |
![]() 0G0A0537 | ![]() 0G0A0541 | ![]() 0G0A0544 |
![]() 0G0A0545 | ![]() 0G0A0548 | ![]() 0G0A0556 |
![]() 0G0A0561 | ![]() 0G0A0553 | ![]() 0G0A0563 |
![]() 0G0A0565 | ![]() 0G0A0564 | ![]() 0G0A0568 |
![]() 0G0A0569 | ![]() 0G0A0570 | ![]() 0G0A0576 |
![]() 0G0A0572 | ![]() 0G0A0578 | ![]() 0G0A0577 |
![]() 0G0A0579 | ![]() 0G0A0583 | ![]() 0G0A0584 |
![]() 0G0A0586 | ![]() 0G0A0589 | ![]() 0G0A0594 |
![]() 0G0A0591 | ![]() 0G0A0597 | ![]() 0G0A0598 |
![]() 0G0A0601 | ![]() 0G0A0600 | ![]() 0G0A0603 |
![]() 0G0A0606 | ![]() 0G0A0611 | ![]() 0G0A0609 |
![]() 0G0A0607 | ![]() 0G0A0612 | ![]() 0G0A0615 |
![]() 0G0A0613 | ![]() 0G0A0622 | ![]() 0G0A0618 |
![]() 0G0A0627 | ![]() 0G0A0629 | ![]() 0G0A0625 |
![]() 0G0A0637 | ![]() 0G0A0632 | ![]() 0G0A0639 |
![]() 0G0A0643 | ![]() 0G0A0641 | ![]() 0G0A0644 |
![]() 0G0A0648 | ![]() 0G0A0650 | ![]() 0G0A0656 |
![]() 0G0A0653 | ![]() 0G0A0669 | ![]() 0G0A0674 |
![]() 0G0A0670 | ![]() 0G0A0676 | ![]() 0G0A0675 |
![]() 0G0A0683 | ![]() 0G0A0681 | ![]() 0G0A0685 |
![]() 0G0A0678 | ![]() 0G0A0686 | ![]() IMG_1461 |
![]() IMG_1452 | ![]() 0G0A0687 | ![]() IMG_1466 |
![]() IMG_1469 |
bottom of page